PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
YHD系列:
YHD升級改進大屏幕液晶顯示低溫恒溫槽(可選配通訊接口)
1.質量穩定、價格適合、操作簡便、經濟耐用。
2.各種規格型號的產品滿足用戶的各種用途及特殊需求,廣泛適用于實驗和生產領域,YHD升級版低溫恒溫槽,經過技術升級,把產品溫度波動度提升到±0.02℃~±0.05℃,使測試產品更加準確、精準。
3.高效全封閉制冷系統,噪音低、降溫速度快、過熱過電流保護。
4.先進的內、外循環系統可輸出6L/min、15L/min流量的高、低溫恒溫液體,建立第二恒溫場或冷、熱源。
5.工作槽內膽和工作臺面均采用耐腐蝕、清潔衛生、美觀大方的不銹鋼。
6.所有機型配有排液閥。
7.溫度范圍:-40.00℃~100.00℃,容積7.5L~50L根據需要靈活選擇。
8.可設定工作時間,自動關掉負載,定時關機功能。
DCW系列臥式:
廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等學院,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源??刂葡到y
○.專業軟件研發自制的溫度控制技術,配有高標準的PT100以及全進口的電子原件等組成。
○.軟件系統方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率zui高達0.01℃,使顯示溫度值準確無誤。
○.具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
○.智能軟件溫度穩定性強,PID可自動根據不同的介質自動整定*參數,特殊用戶還可人工重新調整參數。
○.使用軟件數字鎖定控制系統各項設置值,避免無關人員進行誤操作,保證實驗過程數據正確無誤。
○.準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩定。
○.按“電源"鍵可關掉儀器所有功能。
產品特點
制冷系統
○高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護
循環系統
○先進的內循環和外循環系統,內循環使溫度均勻穩定,外循環泵輸出6L/min、13L/min的流量恒溫液體去建立機外第二恒溫場,還可作為冷源去 冷卻機外實驗容器。
YHD升級改進大屏幕液晶顯示低溫槽 | |||||||||
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 數顯分辨率 | 工作槽 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環泵流量 | 定時關機 | 外形尺寸 |
(℃) | (±℃) | (℃) | 尺寸(mm) | (mm) | (mm) | (L/min) | |||
YHD-0506 | -5.00~100.00 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 320×370×655 |
YHD-1006 | -10.00~100.00 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 320×370×655 |
YHD-2006 | -20.00~100.00 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 320×370×655 |
YHD-3006 | -30.00~100.00 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 320×370×655 |
YHD-4006 | -40.00~100.00 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 320×370×655 |
DCW臥式 | |||||||||
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 數顯分辨率 | 工作槽 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環泵流量 | 定時關機 | 外形尺寸 |
(℃) | (±℃) | (℃) | 尺寸(mm) | (mm) | (mm) | (L/min) | |||
DCW-0506 | -5~100 | 0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 4 | 0~9999 | 520×380×470 |
DCW-2008 | -20~100 | 0.05 | 0.01 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 4 | 0~9999 | 650×370×490 |
DCW-1015 | -10~100 | 0.05 | 0.01 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 4 | 0~9999 | 650×370×490 |
DCW-3506 | -35~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 4 | 0~9999 | 520×380×520 |
DCW-3510 | -35~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 4 | 0~9999 | 520×380×520 |
YHD-W升級版臥式 | |||||||||
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 數顯分辨率 | 工作槽 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環泵流量 | 定時關機 | 外形尺寸 |
(℃) | (±℃) | (℃) | 尺寸(mm) | (mm) | (mm) | (L/min) | |||
YHD-0506W | -5.00~100.00 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 520×380×520 |
YHD-1006W | -10.00~100.00 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 520×380×520 |
YHD-2006W | -20.00~100.00 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 520×380×520 |
YHD-3006W | -30.00~100.00 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 520×380×520 |
YHD-4006W | -40.00~100.00 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 520×380×520 |
如果你對低溫恒溫槽感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
- 頂置LED光照人工氣候箱可適用于不同植物的光合需求2024-08-25
- 生化培養箱的正確安裝有哪些流程2024-08-20
- LED紅藍光組合植物生長箱可促進種子快速、均勻地發芽2024-08-14
- 霉菌培養箱的調試和維護工作2024-07-25