產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
低溫低濕種子儲存箱的詳細資料:
低溫低濕種子儲存箱技術參數:
型號 | 容積 | 外形尺寸 | 內膽尺寸 | 溫控范圍 | 溫度波動度 | 控濕范圍 | 控濕波動度 |
DWS-250 | 250 | 600×600×1700 | 500×460×1120 | 2-10℃ | ±0.5℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-350 | 350 | 600×600×2030 | 500×460×1430 | 2-10℃ | ±0.5℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-450 | 450 | 600×740×2030 | 500×620×1430 | 2-10℃ | ±0.5℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-600 | 600 | 700×840×2030 | 600×700×1430 | 2-10℃ | ±1℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-1000 | 1000 | 1200×740×2030 | 1100×620×1430 | 2-10℃ | ±1℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-1500 | 1500 | 1800×740×2030 | 1700×620×1430 | 2-10℃ | ±1℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
如果你對低溫低濕種子儲存箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
技術文章
- 頂置LED光照人工氣候箱可適用于不同植物的光合需求2024-08-25
- 生化培養箱的正確安裝有哪些流程2024-08-20
- LED紅藍光組合植物生長箱可促進種子快速、均勻地發芽2024-08-14
- 霉菌培養箱的調試和維護工作2024-07-25