PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
2. 循環通風,箱內風力分布均勻,箱內溫度均勻性好。采用超聲波加濕器,加濕更可靠,濕度均勻。
3. 白天、黑夜的溫度、濕度、時間、光照試驗程序任意設定多段可編程。
LED頂置人工氣候箱技術參數:
型號 | 容積 | 外形尺寸 | 內膽尺寸 | 溫控范圍 | 溫度波動度 | 溫度均勻度 | 光照度 | 控濕范圍 | 控濕波動度 | |
RLD-260 | 260 | 600×600×1700 | 500×460×1120 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 40%-95%RH | ±5%RH | |
RLD-350 | 350 | 600×600×2030 | 500×460×1430 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | 40%-95%RH | ±5%RH | ||
RLD-450 | 450 | 600×740×2030 | 500×620×1430 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | 40%-95%RH | ±5%RH | ||
RLD-600 | 600 | 700×840×2030 | 600×700×1430 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | 40%-95%RH | ±5%RH | ||
RLD-1000 | 1000 | 1200×740×2030 | 1100×620×1430 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | 40%-95%RH | ±5%RH | ||
RLD-1500 | 1500 | 1800×740×2030 | 1700×620×1430 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | 40%-95%RH | ±5%RH |
如果你對LED頂置人工氣候箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
- 頂置LED光照人工氣候箱可適用于不同植物的光合需求2024-08-25
- 生化培養箱的正確安裝有哪些流程2024-08-20
- LED紅藍光組合植物生長箱可促進種子快速、均勻地發芽2024-08-14
- 霉菌培養箱的調試和維護工作2024-07-25